Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

SC Paderborn 07 II Voetbal SC Paderborn 07 II
http://www.scpaderborn07.de LLLDLWL
ALLE WEDSTRIJDEN
30 ( 9 - 8 - 13 ) 48 : 48 - 35 pt.
Gewonnen 9 / 30 30 %
Gelijk 8 / 30 26.7 %
Verloren 13 / 30 43.3 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 48 / 30 1.6
Doelpun. tegen 48 / 30 1.6
GOALS TOTAAL 96 / 30 3.2
UNDER 2.5 11 / 30 36.7 %
OVER 2.5 19 / 30 63.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 23x 76.7 %
NEEN 7x 23.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 24x 80 %
NEEN 6x 20 %
THUISWEDSTRIJDEN
15 ( 6 - 5 - 4 ) 32 : 22 - 23 pt.
Gewonnen 6 / 15 40 %
Gelijk 5 / 15 33.3 %
Verloren 4 / 15 26.7 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 32 / 15 2.13
Doelpun. tegen 22 / 15 1.47
GOALS TOTAAL 54 / 15 3.6
UNDER 2.5 4 / 15 26.7 %
OVER 2.5 11 / 15 73.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 13x 86.7 %
NEEN 2x 13.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 12x 80 %
NEEN 3x 20 %
UITWEDSTRIJDEN
15 ( 3 - 3 - 9 ) 16 : 26 - 12 pt.
Gewonnen 3 / 15 20 %
Gelijk 3 / 15 20 %
Verloren 9 / 15 60 %
GOALS Avg.
Doelpunten voor 16 / 15 1.07
Doelpun. tegen 26 / 15 1.73
GOALS TOTAAL 42 / 15 2.8
UNDER 2.5 7 / 15 46.7 %
OVER 2.5 8 / 15 53.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN VOOR
JA 10x 66.7 %
NEEN 5x 33.3 %
WEDSTRIJDEN - DOELPUNTEN TEGEN
JA 12x 80 %
NEEN 3x 20 %
19.04.SC Paderborn 07 IIAlemannia Aachen0 : 1
14.04.SC Paderborn 07 IIFC Wegberg-Beeck4 : 1
04.04.1.FC Kőln IISC Paderborn 07 II1 : 0
30.03.SC Paderborn 07 IISV Rödinghausen0 : 0
14.03.FC Schalke 04 IISC Paderborn 07 II3 : 0
08.03.SC Paderborn 07 IIBorussia M.gladbach II2 : 4
02.03.Wuppertaler SVSC Paderborn 07 II3 : 2
22.02.SC Paderborn 07 IIFC Duren Merzenich2 : 0
16.02.1. FC BocholtSC Paderborn 07 II0 : 1
09.02.SC Paderborn 07 IIRot Weiss Ahlen2 : 2
03.02.SC Fortuna KölnSC Paderborn 07 II0 : 0
26.01.FC GüterslohSC Paderborn 07 II1 : 3
08.12.SC Paderborn 07 IIFortuna Düsseldorf II1 : 3
24.11.Rot Weiss OberhausenSC Paderborn 07 II4 : 1
19.11.SC Paderborn 07 IISV Lippstadt 081 : 1
09.11.SSVg VelbertSC Paderborn 07 II2 : 2
03.11.SC Paderborn 07 IISC Wiedenbrück 20002 : 2
27.10.Alemannia AachenSC Paderborn 07 II2 : 1
24.10.SC Paderborn 07 II1.FC Kőln II3 : 1
19.10.FC Wegberg-BeeckSC Paderborn 07 II3 : 2
06.10.SV RödinghausenSC Paderborn 07 II2 : 0
01.10.SC Paderborn 07 IIFC Schalke 04 II2 : 2
21.09.Borussia M.gladbach IISC Paderborn 07 II2 : 1
08.09.SC Paderborn 07 IIWuppertaler SV4 : 1
01.09.FC Duren MerzenichSC Paderborn 07 II2 : 0
27.08.SC Paderborn 07 II1. FC Bocholt5 : 0
18.08.Rot Weiss AhlenSC Paderborn 07 II1 : 1
12.08.SC Paderborn 07 IISC Fortuna Köln1 : 2
04.08.Fortuna Düsseldorf IISC Paderborn 07 II0 : 2
29.07.SC Paderborn 07 IIFC Gütersloh3 : 2

SC Paderborn 07 II